Préqualifications SGT300 pour la course de AbuDhabi
| 1. | Olivier Gombeaud | 2'11"406 | 2'11"283 | +0"000 | 63 | Lightning Motorsports | Porsche GT3R | 23:37:26 5 Sep |
| 2. | Olivier Vignon | 2'11"513 | 2'11"216 | +0"107 | 34 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 23:58:32 3 Sep |
| 3. | Rodolphe Morin | 2'11"909 | 2'11"200 | +0"503 | 63 | Team GG GT3 | Porsche GT3R | 20:41:07 5 Sep |
| 4. | Stephane Pras | 2'12"016 | 2'11"561 | +0"609 | 19 | Lightning Motorsports | Porsche GT3R | 22:25:00 2 Sep |
| 5. | Philippe Vignon | 2'12"665 | 2'12"161 | +1"258 | 54 | ENDLESS SPORTS | Nissan Z | 14:40:40 3 Sep |
| 6. | Sandro Felici | 2'12"695 | 2'12"125 | +1"289 | 48 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 00:22:25 4 Sep |
| 7. | Anthony De Meira | 2'12"820 | 2'12"610 | +1"414 | 26 | Cars Tokai Dream28 | Shiden | 18:51:18 5 Sep |
| 8. | Clement Beuzon | 2'12"833 | 2'12"302 | +1"427 | 95 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 14:40:40 3 Sep |
| 9. | Chris Cappelaere | 2'12"871 | 2'12"361 | +1"465 | 60 | GearCompetition | Shiden | 12:14:42 5 Sep |
| 10. | Cyril Renault | 2'13"048 | 2'12"746 | +1"642 | 26 | ENDLESS SPORTS | Nissan Z | 18:51:18 5 Sep |
| 11. | Antoine Morin | 2'13"104 | 2'11"908 | +1"698 | 42 | Team GG GT3 | Porsche GT3R | 20:41:07 5 Sep |
| 12. | Stef Panaitesco | 2'13"352 | 2'12"292 | +1"946 | 140 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 23:58:32 3 Sep |
| 13. | Jacques Bonet | 2'13"354 | 2'12"772 | +1"947 | 101 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 23:37:26 5 Sep |
| 14. | Herve Foure | 2'13"448 | 2'13"188 | +2"042 | 55 | ENDLESS SPORTS | Nissan Z | 20:48:55 3 Sep |
| 15. | Sebastien Gauthier | 2'14"014 | 2'13"663 | +2"607 | 62 | Lightning Motorsports | Porsche GT3R | 23:30:58 4 Sep |
| 16. | Damien Denis | 2'14"089 | 2'13"666 | +2"683 | 28 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 22:04:49 31 Aug |
| 17. | Bruno Vicedo | 2'14"110 | 2'13"405 | +2"703 | 54 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 20:41:07 5 Sep |
| 18. | Michel Niederlende | 2'14"180 | 2'13"758 | +2"774 | 18 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 20:41:07 5 Sep |
| 19. | Jean-Pierre Melon | 2'14"786 | 2'13"788 | +3"379 | 56 | Lightning Motorsports | Porsche GT3R | 17:43:39 5 Sep |
| 20. | Loic Tenitry | 2'14"839 | 2'12"899 | +3"433 | 267 | ENDLESS SPORTS | Nissan Z | 23:58:32 3 Sep |
| 21. | Frederic Giguel | 2'14"967 | 2'14"128 | +3"561 | 34 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 22:25:00 2 Sep |
| 22. | Philippe Clique | 2'15"082 | 2'14"374 | +3"676 | 8 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 09:56:59 2 Sep |
| 23. | Christophe Roussel | 2'15"902 | 2'14"725 | +4"496 | 16 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 15:50:42 4 Sep |
| 24. | thierry le nechet | 2'16"413 | 2'15"583 | +5"006 | 14 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 14:40:40 3 Sep |
| 25. | sam pettina | 2'16"588 | 2'15"426 | +5"182 | 29 | Cars Tokai Dream28 | Shiden | 09:31:24 6 Sep |
| 26. | Patrick Keryel | 2'16"623 | 2'15"571 | +5"216 | 57 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 20:41:07 5 Sep |
| 27. | Pascal Herger | 2'16"915 | 2'14"081 | +5"509 | 74 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 14:40:40 3 Sep |
| 28. | Nicolas Hellin | 2'17"050 | 2'13"230 | +5"643 | 73 | AKTIO | MurcieLago RG | 01:12:22 2 Sep |
| 29. | Gilles CHEDEVILLE | 2'17"286 | 2'15"332 | +5"880 | 96 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 17:11:17 4 Sep |
| 30. | Alain Fitoussi | 2'17"315 | 2'16"750 | +5"908 | 11 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 23:54:52 2 Sep |
| 31. | Jacky Bennevault | 2'17"421 | 2'15"371 | +6"015 | 56 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 15:24:53 4 Sep |
| 32. | Thierry Cassagne | 2'17"492 | 2'16"641 | +6"086 | 26 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 23:30:58 4 Sep |
| 33. | Gilles Vallet | 2'18"311 | 2'17"682 | +6"904 | 30 | Lightning Motorsports | Porsche GT3R | 15:24:53 4 Sep |
| 34. | Cyril Veyron | 2'18"584 | 2'16"271 | +7"178 | 48 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 01:56:22 6 Sep |
| 35. | Frantz Thieb | 2'19"639 | 2'15"877 | +8"232 | 42 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 22:37:27 5 Sep |
| 35. | safety-car | NA | 2'08"952 | +NA | 2 | RC SafetyCar | Administrateu | 99999999 |
| 35. | Mike Chevalier | NA | 2'11"594 | +NA | 54 | AKTIO | Ferrari 360 G | 99999999 |
| 35. | Nicolas Demarez | NA | 2'11"721 | +NA | 27 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 99999999 |
| 35. | Adrien Chavatte | NA | 2'13"553 | +NA | 16 | Lightning Motorsports | Porsche GT3R | 99999999 |
| 35. | David Haye | NA | 2'15"482 | +NA | 8 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 99999999 |
| 35. | Sylvano TENZA | NA | 2'15"965 | +NA | 8 | TOMEI SPORTS | Porsche GT3R | 99999999 |
| 35. | Laurent Hurion | NA | 2'18"553 | +NA | 24 | Spirit Racing | Mosler MT900R | 99999999 |
| 35. | Laurent Gilloppe | NA | 2'19"338 | +NA | 1 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 99999999 |
| 35. | j cl chateauzel | NA | 2'26"983 | +NA | 8 | Mik Corse | Ferrari 360 G | 99999999 |
| Légende |
|---|
| Pilotes Série 1 |
| Pilotes Série 2 |
| Pilotes Série 3 |
| Pilotes Série 4 |
| Pilotes non qualifies |
| Temps limite :2'20"604 |